Tổng hợp lỗi vi phạm giao thông 2022
Mức phạt vi phạm giao thông năm 2022 đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất hiện nay do Nghị định 123/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ… sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022. Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ mức phạt vi phạm giao thông mới nhất của ô tô và xe máy, mời các bạn cùng theo dõi.
Mức xử phạt hành chính vi phạm giao thông trước đây được thực thi theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên ngày 28/12 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Theo đó Nghị định này đã sửa nhiều quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm giao thông từ 1/1/2022.
1. Mức phạt 19 lỗi giao thông thường gặp năm 2022
STT | Lỗi | Mức phạt tiền | Hình phạt bổ sung (nếu có) | |
Xe máy | Xe ô tô | |||
01 | Chuyển làn không có tín hiệu báo trước (Không Xi nhan) | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm i Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 100) | Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm trên cao tốc (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu vi phạm trên đường cao tốc (Điểm g Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | ||||
02 | Chuyến hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm c Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |
03 | Điều khiển xe rẽ trái/phải tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái/phải đối với loại phương tiện đang điều khiển | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100; Điểm a Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm k Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100; Điểm a Khoản 3 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
04 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100; Điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng; từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | |
05 | Người đang điều khiển xe máy sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm h Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100, Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) | |
06 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng (Lưu ý: Đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì được đi nhưng phải giảm tốc độ) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm e, khoản 4, Điều 6 Nghị định 100; Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Điểm a Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100; Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng; từ 02 đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b, c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
07 | Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (Đi sai làn) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
08 | Đi không đúng theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 100) | 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 100) | |
09
| Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (Khoản 5 Điều 6 Nghị định 100) | 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm b Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu gây tai nạn giao thông. (Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. (Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc (Điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 05 tháng đến 07 tháng (Điểm đ Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | |||
10 | Đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều khiển | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm i Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100) | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 5 Nghị định 100; Điểm d Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. (Điểm b Khoản 10 Điều 6 Nghị định 100) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
11 | Điều khiển xe ô tô không có gương chiếu hậu | 300.000 đồng đến 400.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định 100) | ||
12 | Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 100) | ||
13 | Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | ||
14 | Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | ||
15 | Không có giấy phép lái xe (Với người đã đủ tuổi được điều khiển phương tiện) | 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng (Khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
16 | Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17; Điểm m Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | |
17 | Không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực | 100.000 đồng đến 200.000 đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 21 Nghị định 100) | 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Điểm b Khoản 4 Điều 21 Nghị định 100) | |
18 | Có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều khiển xe | 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 6 Nghị định 100) | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng (Điểm đ khoản 10 Điều 6; Điểm e Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. (Điểm e Khoản 10 Điều 5; Điểm g Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm e Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100) | 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điển a Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100) | Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. (Điểm g Khoản 10 Điều 5; Điểm h Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
19 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ | Không bị phạt nếu chạy quá tốc độ cho phép dưới 05 km/h (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100) | Không bị phạt nếu chạy quá tốc độ cho phép dưới 05 km/h (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |
300.000 đồng đến 400.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. (Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100; Điểm k Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. (Điểm a Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100) | |||
800.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm a Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100; Điểm g Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100; Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) | – Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. (Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định 100) | 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm a Khoản 6 Điều 5 Nghị định 100) | – Xe máy vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 10 Điều 6) – Xe ô tô vi phạm: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) | ||
10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. (Điểm c Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100) | – Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100) |
2. Mức phạt vi phạm giao thông xe máy 2022
STT | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
1 | Xi nhan khi chuyển làn | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
2 | Xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000 – 600.000 đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 – 200.000 đồng | 60.000 – 80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 100.000 – 200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
8 | Sai làn | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 01 – 02 triệu đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
12 | Không mang Bằng | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
13 | Không có Bằng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000 – 400.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
16 | Bảo hiểm | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 – 18 tháng) | 01 – 02 triệu đồng |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 – 24 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
23 | Chạy quá tốc tộ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc tộ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng – 01 triệu đồng | 500.000 đồng – 01 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc tộ quy định trên 20 km/h | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
3. Mức phạt vi phạm giao thông ô tô 2022
Stt | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100 | Mức phạt tại Nghị định 46 |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường (trừ một số trường hợp) | 200.000 – 400.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
2 | Chở người trên buồng lái quá số lượng quá định | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 đồng – 400.000 đồng |
3 | Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe | 800.000 – 01 triệu đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | ||
5 | Bấm còi, rú ga liên tục, sử dụng đèn chiếu xa trong khu dân cư (trừ xe ưu tiên) | 800.000 – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
6 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe | 01 – 02 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
7 | Lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí | 01 – 02 triệu đồng | Chưa quy định |
8 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 1,2 – 02 triệu đồng |
9 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | ||
10 | Chạy quá tốc độ từ 05 – 10km | 800.000 – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
11 | Chạy quá tốc độ từ 10 – 20km | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 02 – 03 triệu đồng |
12 | Chạy quá tốc độ từ 20 – 35km | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 05 – 06 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) |
13 | Chạy quá tốc độ từ 35km trở lên | 10 – 20 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) |
14 | Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở; | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông) |
15 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mgđến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 16 – 18 tháng) | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng 03 – 05 tháng) |
16 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 l khí thở; | 30 – 40 triệu đồng (tước Bằng 22 – 24 tháng) | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 04 – 06 tháng) |
Lưu ý: trên đây chỉ là tổng hợp các lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất, để nắm được toàn bộ các điểm mới về mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ 2022 mời các bạn xem thêm tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP.
Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh
Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp