Danh mục thuốc đấu thầu 2022
Danh mục thuốc đấu thầu mới nhất
THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ đến các bạn danh mục thuốc đấu thầu 2021 mới nhất mới được Bộ y tế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/BYT về Danh mục thuốc đấu thầu được áp dụng hình thức đàm phán giá.
Ban hành kèm theo Thông tư này các danh mục sau:
Danh mục thuốc đấu thầu tại Phụ lục I:
Danh mục thuốc đấu thầu được ban hành trong phụ lục I của Thông tư 15/2020/BYT bao gồm:
- Danh mục thuốc tân dược
- Danh mục thuốc phóng xạ và chất đánh dấu
- Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền
- Danh mục vị thuốc y học cổ truyền
Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Phụ lục II;
TT | Tên hoạt chất | Nồng độ/ Hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính |
A. | Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia (*) | |||
1 | Amlodipin | 5mg | Uống | Viên |
2 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 500mg + 125mg | Uống | Viên |
3 | Amoxicilin + Acid Clavulanic | 875mg + 125mg | Uống | Viên |
4 | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên |
5 | Atorvastatin | 10mg | Uống | Viên |
6 | Cefadroxil | 500mg | Uống | Viên |
7 | Cefepim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
8 | Cefepim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
9 | Cefotaxim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
10 | Cefotaxim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
11 | Cefoxitin | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
12 | Ceftazidim | 2g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
13 | Ceftazidim | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
14 | Ceftriaxon | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
15 | Cefuroxim | 750mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
16 | Cefuroxim | 250mg | Uống | Viên |
17 | Cefuroxim | 1,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
18 | Cefuroxim | 500mg | Uống | Viên |
19 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên |
20 | Ciprofloxacin | 400mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
21 | Clopidogrel | 75mg | Uống | Viên |
22 | Docetaxel | 20mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
23 | Docetaxel | 80mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
24 | Esomeprazol | 20mg | Uống | Viên |
25 | Esomeprazol | 40mg | Uống | Viên |
26 | Esomeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
27 | Imipenem + Cilastatin | 500mg + 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
28 | Irbesartan | 150mg | Uống | Viên |
29 | Levofloxacin | 500mg | Uống | Viên |
30 | Levofloxacin | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
31 | Losartan kali | 50mg | Uống | Viên |
32 | Meloxicam | 7,5mg | Uống | Viên |
33 | Meropenem | 500mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
34 | Meropenem | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
35 | Metformin hydroclorid | 1000mg | Uống | Viên |
36 | Metformin hydroclorid | 500mg | Uống | Viên |
37 | Omeprazol | 20mg | Uống | Viên |
38 | Omeprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
39 | Oxaliplatin | 50mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
40 | Oxaliplatin | 100mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
41 | Paclitaxel | 100mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
42 | Paclitaxel | 30mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
43 | Pantoprazol | 40mg | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
44 | Paracetamol (Acetaminophen) | 1g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
45 | Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol | 325mg + 37,5mg | Uống | Viên |
46 | Piperacilin + Tazobactam | 4g + 0,5g | Tiêm/Truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
47 | Piracetam | 800mg | Uống | Viên |
48 | Rosuvastatin | 20mg | Uống | Viên |
49 | Rosuvastatin | 10mg | Uống | Viên |
50 | Telmisartan | 40mg | Uống | Viên |
B. | Danh mục thuốc điều trị HIV-AIDS nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện | |||
1 | Abacavir | 20mg/ml | Uống | Chai/Lọ/Ống |
2 | Abacavir | 300mg | Uống | Viên |
3 | Atazanavir (ATV) | 100mg | Uống | Viên |
4 | Atazanavir (ATV) | 150mg | Uống | Viên |
5 | Atazanavir (ATV) | 300mg | Uống | Viên |
6 | Atazanavir + Ritonavir | 300mg + 100mg | Uống | Viên |
Ghi chú:
(*) Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia tại Mục A: Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia chỉ tiến hành mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BYT.
Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tại Phụ lục III;
STT | Tên hoạt chất | Nồng độ/ Hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính |
1 | Acarbose | 50mg | Uống | Viên |
2 | Acetyl cystein | 200mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
3 | Aciclovir | 800mg | Uống | Viên |
4 | Acid Tranexamic | 10% x 5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
5 | Acid Tranexamic | 5% x 5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
6 | Adrenalin | 1mg/ml x 1ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
7 | Albendazol | 400mg | Uống | Viên |
8 | Albumin | 20% x 50ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
9 | Allopurinol | 300mg | Uống | Viên |
10 | Alverin | 40mg | Uống | Viên |
11 | Amikacin | 500mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
12 | Amiodaron | 200mg | Uống | Viên |
13 | Amoxcillin + acid clavulanic | 500mg + 62,5mg | Uống | Gói |
14 | Amoxicilin | 500mg | Uống | Viên |
15 | Amoxicilin | 250mg | Uống | Viên |
16 | Ampicilin | 1g | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
17 | Amphotericin B | 50mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống/Túi |
18 | Atenolol | 50mg | Uống | Viên |
19 | Atorvastatin | 20mg | Uống | Viên |
20 | Azithromycin | 500mg | Uống | Viên |
21 | Azithromycin | 200mg/5ml | Uống | Chai/Lọ/Ống |
22 | Bromhexin | 8mg | Uống | Viên |
23 | Bupivacain | 0,5% x 4ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá tại Phụ lục IV.
TT | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ/ Hàm lượng | Đường dùng | Đơn vị tính |
I. | Danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế công bố được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA có từ hai (02) số giấy đăng ký lưu hành thuốc generic nhóm 1 được áp dụng hình thức đàm phán giá. | ||||
1 | Aerius | Desloratadine | 5mg | Uống | Viên |
2 | Amlor | Amlodipine | 5mg | Uống | Viên |
3 | Amlor | Amlodipine | 10mg | Uống | Viên |
4 | Anzatax 100mg/16,7ml | Paclitaxel | 100mg/16,7ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
5 | Anzalax 300mg/50ml | Paclitaxel | 300mg/50ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
6 | Aprovel | Irbesartan | 150mg | Uống | Viên |
7 | Aprovel | Irbesartan | 300mg | Uống | Viên |
8 | Arimidex | Anastrozol | 1mg | Uống | Viên |
9 | Aromasin | Exemestane | 25mg | Uống | Viên |
10 | Augmentin 1g | Amoxicillin; Acid clavulanic | 875mg; 125mg | Uống | Viên |
11 | Augmentin 625mg tablets | Amoxicillin; Acid clavulanic | 500mg; 125mg | Uống | Viên |
12 | Augmentin Injection | Amoxicillin; Acid clavulanic | 1g; 200mg | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
13 | Brexin | Piroxicam | 20mg | Uống | Viên |
14 | Campto | Irinotecan hydroclorid trihydrate | 100mg/5ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
15 | Campto | Irinotecan hydroclorid trihydrate | 40mg/2ml | Tiêm/truyền | Chai/Lọ/Ống |
16 | Cavinton forte | Vinpocetin | 10mg | Uống | Viên |
17 | Cebrex S | Cao khô từ lá Ginkgo Biloba | 80mg | Uống | Viên |
18 | Celebrex | Celecoxib | 200mg | Uống | Viên |
19 | Ciprobay 500 | Ciprofloxacin | 500mg | Uống | Viên |
20 | Coaprovel | Irbesartan; Hydrochlorothiazide | 150mg; 12,5mg | Uống | Viên |
21 | Co-Diovan 160/25 | Valsartan; Hydrochlorothiazide | 160mg; 25mg | Uống | Viên |
22 | Co-Diovan 80/12,5 | Valsartan; Hydrochlorothiazide | 80mg; 12,5mg | Uống | Viên |
23 | Concor 5mg | Bisoprolol fumarate | 5 mg | Uống | Viên |
Chi tiết các phụ lục mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của THPT Đông Thụy Anh.
Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh
Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp