Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b
Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b. Biển báo R301b được thiết kế thế nào và có ý nghĩa ra sao? Không tuân thủ tín hiệu của biển báo giao thông bị xử phạt bao nhiêu? Cùng THPT Đông Thụy Anh.vn tìm hiểu nhé.
1. Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b
Biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b là biển hiệu lệnh, được quy định tại QCVN 41:2019/BGTVT.
Theo đó, biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b có quy cách hình tròn màu xanh, hình vẽ màu trắng.
Biển báo này không cấm người điều khiển phương tiện giao thông rẽ trái để rẽ vào cổng nhà, ngõ ngách, hẻm hoặc lối vào cơ quan, đơn vị trên đoạn đường có hiệu lực của biển R301b.
- Số hiệu biển báo: 301b
- Tên biển báo: Hướng đi phải theo
- Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông lệnh cho các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.
Biển số R.301 (b,c) được đặt ở sau nơi đường giao nhau nhằm chỉ hướng cho phép xe đi ngang qua nơi đường giao nhau và ngăn chặn hướng đi ngược chiều trên đường phố với đường một chiều. Biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi nơi đường giao nhau trước mặt biển.
2. Không tuân thủ chỉ dẫn của biển hiệu phạt bao nhiêu?
Nếu các bạn không tuân thủ theo chỉ dẫn của biển hiệu R301b nói riêng và các biển hiệu giao thông khác nói chung thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100 như sau:
Phương tiện | Mức phạt |
Ô tô |
|
Xe máy |
|
3. Mức phạt giao thông thường gặp
Bên cạnh hành vi không tuân thủ biển báo, biển chỉ dẫn, người tham gia giao thông còn thường mắc các lỗi sau đây:
Phạt giao thông đối với xe máy
STT | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
1 | Xi nhan khi chuyển làn | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
2 | Xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000 – 600.000 đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 – 200.000 đồng | 60.000 – 80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 100.000 – 200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
8 | Sai làn | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 01 – 02 triệu đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
12 | Không mang Bằng | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
13 | Không có Bằng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000 – 400.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
16 | Bảo hiểm | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 – 18 tháng)
| 01 – 02 triệu đồng |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 – 24 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
23 | Chạy quá tốc tộ quy định từ 5 đến dưới 10 km/h | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc tộ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng – 01 triệu đồng | 500.000 đồng – 01 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc tộ quy định trên 20 km/h | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
Phạt giao thông ô tô
So với mức phạt giao thông xe máy, những lỗi vi phạm giao thông với ô tô sẽ bị xử nặng hơn nhiều lần, có những lỗi số tiền phạt lên đến hàng chục triệu đồng.
Lỗi | Mức phạt |
Không thắt dây an toàn |
|
Chuyển làn không có tín hiệu báo |
|
Dừng – Đỗ xe không đúng nơi quy định |
|
Chạy xe quá tốc độ cho phép |
|
Vượt đèn đỏ, đèn vàng |
|
Chở quá số người quy định |
|
Sử dụng điện thoại khi đang lái xe |
|
Đi vào đường cấm, đường một chiều |
|
Lái xe sau khi đã uống rượu bia |
|
Quên hoặc không có giấy phép lái xe |
|
THPT Đông Thụy Anh vừa gửi đến bạn đọc các quy định về biển báo các xe chỉ được rẽ phải R301b và các mức phạt nếu không tuân thủ biển báo này. Khi tham gia giao thông, các bạn nên chú ý các biển báo để chấp hành, đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh bị xử phạt,
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.
Các bài viết liên quan:
Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh
Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp