Bảng lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an năm 2022
Bảng lương sĩ quan Quân đội Công an năm 2022 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm khi mà chính sách cải cách tiền lương của lực lượng công an, quân đội năm 2022 vẫn chưa được thực hiện. Sau đây là các thông tin mới nhất về bảng lương công an, quân đội năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.
Do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên mức lương, phụ cấp của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.
1. Cách tính lương sĩ quan Quân đội 2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, được Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ hai vừa qua.
Trong đó, đáng chú ý, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022.
Như vậy, mức lương của sĩ quan quân đội năm 2022 vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành với công thức sau:
Lương sĩ quan quân đội = Hệ số lương sĩ quan quân đội x mức lương cơ sở.
Trong đó:
– Mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng (Mức lương này được thực hiện từ ngày 1-7-2019 đến nay);
– Hệ số lương sĩ quan quân đội tùy thuộc vào cấp bậc quân hàm.
2. Bảng lương Quân đội nhân dân Việt Nam 2022
Các bảng lương THPT Đông Thụy Anh.vn trích dẫn dưới đây được lấy theo quy định của Thông tư 79/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, và hiện vẫn còn hiệu lực
2.1 Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC LƯƠNG THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Đại tướng | 10,40 | 15.496.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 14.602.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 13.708.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||
5 | Đại tá | 8,00 | 11.920.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||
6 | Thượng tá | 7,30 | 10.877.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||
7 | Trung tá | 6,60 | 9.834.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||
8 | Thiếu tá | 6,00 | 8.940.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||
9 | Đại úy | 5,40 | 8.046.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 4 | |||
10 | Thượng úy | 5,00 | 7.450.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 3 | |||
11 | Trung úy | 4,60 | 6.854.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 2 | |||
12 | Thiếu úy | 4,20 | 6.258.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
2.2 Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và quân hàm cơ yếu
Ố TT | ĐỐI TƯỢNG | NÂNG LƯƠNG LẦN 1 | NÂNG LƯƠNG LẦN 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | Hệ số | Mức lương từ 01/7/2019 | ||
1 | Đại tướng | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
2 | Thượng tướng | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
3 | Trung tướng | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 10 | |||||
4 | Thiếu tướng | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
Cấp hàm cơ yếu bậc 9 | |||||
5 | Đại tá | 8,40 | 12.516.000 | 8,60 | 12.814.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 8 | |||||
6 | Thượng tá | 7,70 | 11.473.000 | 8,10 | 12.069.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 7 | |||||
7 | Trung tá | 7,00 | 10.430.000 | 7,40 | 11.026.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 6 | |||||
8 | Thiếu tá | 6,40 | 9.536.000 | 6,80 | 10.132.000 |
Cấp hàm cơ yếu bậc 5 | |||||
9 | Đại úy | 5,80 | 8.642.000 | 6,20 | 9.238.000 |
10 | Thượng úy | 5,35 | 7.971.500 | 5,70 | 8.493.000 |
2.3 Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu
SỐ TT | ĐỐI TƯỢNG | HỆ SỐ | MỨC PHỤ CẤP THỰC HIỆN từ 01/7/2019 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 1.043.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ năm | |||
2 | Trung sĩ | 0,60 | 894.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ tư | |||
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 745.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ ba | |||
4 | Binh nhất | 0,45 | 670.500 |
Học viên cơ yếu năm thứ hai | |||
5 | Binh nhì | 0,40 | 596.000 |
Học viên cơ yếu năm thứ nhất |
2.4 Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu
HỨC DANH | BẬC LƯƠNG | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VK | ||
I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | 10.430.000 | 10.951.500 | 11.473.000 |
| |
Nhóm 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | VK | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.438.500 | 5.960.000 | 6.481.500 | 7.003.000 | 7.524.500 | 8.046.000 | 8.567.500 | 9.089.000 | 9.610.500 | 10.132.000 | 10.653.500 | 11.175.000 |
| |
II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | VK |
|
| |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 | 9.238.000 |
|
|
| |
Nhóm 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | VK |
|
| |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | 8.791.000 |
|
|
| |
III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp | ||||||||||||||
Nhóm 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | VK |
|
| |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 | 8.120.500 |
|
|
| |
Nhóm 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
– Hệ số | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | VK |
|
| |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 | 7.748.000 |
|
|
2.5 Bảng lương công nhân quốc phòng
Loại | Nhóm | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 |
LOẠI A | Nhóm 1 |
| |||||||||
Hệ số | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 5.215.000 | 5.736.500 | 6.258.000 | 6.779.500 | 7.301.000 | 7.822.500 | 8.344.000 | 8.865.500 | 9.387.000 | 9.908.500 | |
Nhóm 2 |
| ||||||||||
Hệ số | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.768.000 | 5.289.500 | 5.811.000 | 6.332.500 | 6.854.000 | 7.375.500 | 7.897.000 | 8.418.500 | 8.940.000 | 9.461.500 | |
LOẠI B | Hệ số | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.321.000 | 4.768.000 | 5.215.000 | 5.662.000 | 6.109.000 | 6.556.000 | 7.003.000 | 7.450.000 | 7.897.000 | 8.344.000 | |
LOẠI C | Hệ số | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
– Mức lương thực hiện từ 01/7/2019 | 4.023.000 | 4.395.500 | 4.768.000 | 5.140.500 | 5.513.000 | 5.885.500 | 6.258.000 | 6.630.500 | 7.003.000 | 7.375.500 |
3. Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam
Mức lương trong Công an Nhân dân Việt Nam được quy định tại Nghị định 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 2 năm 2013 và hiện vẫn còn hiệu lực, Nghị định 49/2019/NĐ-CP
3.1 Bảng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan Công an nhân dân, Cảnh sát nhân dân
STT | Cấp bậc | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số lương công an | Mức lương |
1 | Đại tướng | – | 10,40 | 15,496,000 |
2 | Thượng tướng | – | 9,80 | 14,602,000 |
3 | Trung tướng | – | 9,20 | 13,708,000 |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 12,814,000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 11,920,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 10,877,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 9,834,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 8,940000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 8,046,000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 7,450,000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 6,854,000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 6,258,000 |
13 | Thượng sĩ | – | 3,80 | 5,662,000 |
14 | Trung sĩ | – | 3,50 | 5,215,000 |
15 | Hạ sĩ | – | 3,20 | 4,768,000 |
3.2 Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan Công an nhân dân
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||
Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | Hệ số | Mức lương từ năm 2021 | |||
1 | Đại tướng | – | 11,00 | 15,496,000 | – | – |
2 | Thượng tướng | – | 10,40 | 13,520,000 | – | – |
3 | Trung tướng | – | 9,80 | 14,602,000 | – | – |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 9,20 | 13,708,000 | – | – |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,40 | 12,516,000 | 8,60 | 12,814,000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,70 | 11,473,000 | 8,10 | 12,069,000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 7,00 | 10,430,000 | 7,40 | 11,026,000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,40 | 9,536,000 | 6,80 | 10,132,000 |
9 | Đại úy | – | 5,80 | 8,642,000 | 6,20 | 9,238,000 |
10 | Thượng úy | – | 5,35 | 7,971,500 | 5,70 | 8,493,000 |
3.3 Bảng lương công nhân công an
NGẠCH, NHÓM, HỆ SỐ LƯƠNG | BẬC LƯƠNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Ngạch A | Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,50 | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 |
Nhóm 2 | Hệ số lương | 3,20 | 3,55 | 3,90 | 4,25 | 4,60 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,00 | 6,35 | |
Ngạch B | Hệ số lương | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
Ngạch C | Hệ số lương | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 |
Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Mức lương trong quân đội, công an. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
- Phụ cấp Công an viên thôn 2022
- Tiêu chuẩn bổ nhiệm trong Công an nhân dân
- Các ngành Công an tuyển nữ 2022
- Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành Công an 2022
- Xét tuyển vào trường quân đội
Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh
Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp