Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022
Bảng lương cán bộ công chức 2022 – Mời các bạn cùng tham khảo bảng lương 2022 mới nhất áp dụng đới với cán bộ, công chức, người được hưởng lương theo ngân sách nhà nước trong bài viết dưới đây của THPT Đông Thụy Anh.
Mới đây Quốc hội đã chính thức lùi thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Vậy bảng lương cán bộ, công chức năm 2022 như thế nào? Sau đây là tổng hợp các chính sách tiền lương 2022 mới nhất đối với cán bộ, công chức THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.
1. Mức lương tối thiểu vùng 2022
Từ ngày 01/01/2022, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90, cụ thể như sau:
Mức lương | Địa bàn áp dụng |
4.420.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I |
3.920.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II |
3.430.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III |
3.070.000 đồng/tháng | Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV |
2. Bảng lương cán bộ, công chức năm 2022
Năm 2022 này, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không tăng mà tiếp tục áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2019 trở đi theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
Công chức loại A3 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | ||||||
Mức lương từ 01/01/2022 | 9,238,000 | 9,774,400 | 10,310,800 | 10,847,200 | 11,383,600 | 11,920,000 | ||||||
Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
Mức lương từ 01/01/2022 | 8,567,500 | 9,103,900 | 9,640,300 | 10,176,700 | 10,713,100 | 11,249,500 | ||||||
Công chức loại A2 | ||||||||||||
Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | ||||
Mức lương từ 01/01/2022 | 6,556,000 | 7,062,600 | 7,569,200 | 8,075,800 | 8,582,400 | 9,089,000 | 9,595,600 | 10,102,200 | ||||
Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | ||||
Mức lương từ 01/01/2022 | 5,960,000 | 6,466,600 | 6,973,200 | 7,479,800 | 7,986,400 | 8,493,000 | 8,999,600 | 9,506,200 | ||||
Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
Mức lương từ 01/01/2022 | 3,486,600 | 3,978,300 | 4,470,000 | 4,961,700 | 5,453,400 | 5,945,100 | 6,436,800 | 6,928,500 | 7,420,200 | |||
Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
Mức lương từ 01/01/2022 | 3,129,000 | 3,590,900 | 4,052,800 | 4,514,700 | 4,976,600 | 5,438,500 | 5,900,400 | 6,362,300 | 6,824,200 | 7,286,100 | ||
Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.03 |
Mức lương từ 01/01/2022 | 2,771,400 | 3,069,400 | 3,367,400 | 3,665,400 | 3,963,400 | 4,261,400 | 4,559,400 | 4,857,400 | 5,155,400 | 5,453,400 | 5,751,400 | 6,004,700 |
Công chức loại C | ||||||||||||
Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
Mức lương từ 01/01/2022 | 2,458,500 | 2,726,700 | 2,994,900 | 3,263,100 | 3,531,300 | 3,799,500 | 4,067,700 | 4,335,900 | 4,604,100 | 4,872,300 | 5,140,500 | 5,408,700 |
Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 |
Mức lương từ 01/01/2022 | 2,235,000 | 2,503,200 | 2,771,400 | 3,039,600 | 3,307,800 | 3,576,000 | 3,844,200 | 4,112,400 | 4,380,600 | 4,648,800 | 4,917,000 | 5,185,200 |
Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
Mức lương từ 01/01/2022 | 2,011,500 | 2,279,700 | 2,547,900 | 2,816,100 | 3,084,300 | 3,352,500 | 3,620,700 | 3,888,900 | 4,157,100 | 4,425,300 | 4,693,500 | 4,961,700 |
3. Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã 2022
Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ | |||||
STT | Chức vụ | Bậc 1 | Bậc 2 | ||
|
| Hệ số | Mức lương | Hệ số | Mức lương |
1 | Bí thư đảng ủy | 2.35 | 3,501,500.00 | 2.85 | 4,246,500 |
2 | – Phó Bí thư đảng ủy | 2.15 | 3,203,500.00 | 2.65 | 3,948,500 |
– Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 3,203,500.00 | 3,948,500 | |||
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 3,203,500.00 | 3,948,500 | |||
3 | – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 1.95 | 2,905,500.00 | 2.45 | 3,650,500 |
– Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 2,905,500.00 | 3,650,500 | |||
– Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 2,905,500.00 | 3,650,500 | |||
4 | – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 1.75 | 2,607,500.00 | 2.25 | 3,352,500 |
– Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ | 2,607,500.00 | 3,352,500 | |||
– Chủ tịch Hội Nông dân | 2,607,500.00 | 3,352,500 | |||
– Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | 2,607,500.00 | 3,352,500 |
Xem thêm tại đây: Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2022
Tham khảo thêm:
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của THPT Đông Thụy Anh.
Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh
Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp